您現(xiàn)在的位置:主頁 > 一丹產(chǎn)品 > >*一丹中醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)
一丹中醫(yī)電子病歷的優(yōu)勢:
序號 | 大類 | 功能模塊 | 功能描述 |
1 | 基本模塊 | 入院登記 | 用于醫(yī)院辦理入院登記功能,錄入患者基本信息 |
醫(yī)生工作站 | 完成醫(yī)院病歷的書寫工作,包含臨床所有病歷文書,提供大約5000張病種模板 | ||
護(hù)士工作站 | 用于護(hù)士完成患者的體溫單和護(hù)理記錄。包括呼吸、體溫、血壓、脈搏四大生命體征值的錄入,并生成形象直觀的曲線圖等 | ||
時(shí)限質(zhì)控 | 針對臨床不同的病歷文書設(shè)定國家標(biāo)準(zhǔn)的提醒時(shí)間,針對臨床的完成情況進(jìn)行病歷的時(shí)限提醒和時(shí)限質(zhì)控。 | ||
全院質(zhì)控平臺 | 提供病歷質(zhì)控平臺,提供自動評分和手動評分兩種模式,和臨床醫(yī)生之間實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動態(tài)溝通, 保證病歷的過程質(zhì)控,一丹24小時(shí)咨詢熱線:400-600-5844 | ||
病案管理 | 主要用于已歸檔電子病歷的查詢和借閱審批等 | ||
病歷借閱 | 病案室或者醫(yī)務(wù)科的病歷借閱管理平臺 | ||
補(bǔ)寫病歷 | 對已出院病人病歷的補(bǔ)寫功能,一丹24小時(shí)咨詢熱線:400-600-5844 | ||
模板工廠 | 病歷編輯器,可根據(jù)醫(yī)院需求自定義病歷格式,內(nèi)容,結(jié)構(gòu)化元素,書寫順序,質(zhì)控選項(xiàng)等 | ||
臨床知識庫 | 藥品信息和診療信息等知識庫的查詢功能 | ||
自定義報(bào)表 | 用于電子病歷中科研統(tǒng)計(jì)查詢功能 | ||
系統(tǒng)設(shè)置 | 主要用于維護(hù)系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù),方便前臺使用,包括醫(yī)學(xué)圖像維護(hù)、特殊字符維護(hù)、科室匹配、崗位權(quán)限設(shè)置等,一丹24小時(shí)咨詢熱線:400-600-5844 | ||
2 | 基本信息接口 | HIS接口 | 用于和醫(yī)院HIS系統(tǒng)對接,直接提取已經(jīng)辦理住院患者基本信息,和醫(yī)院系統(tǒng)保證一致性和協(xié)調(diào)性 |
LIS接口 | 和醫(yī)院LIS系統(tǒng)對接,獲取患者在檢驗(yàn)科室的檢驗(yàn)項(xiàng)目以及檢驗(yàn)結(jié)果 | ||
PACS接口 | 和醫(yī)院PACS系統(tǒng)對接,獲取患者在檢查科室的檢查項(xiàng)目以及檢查結(jié)果 | ||
病案接口 | 和醫(yī)院病案管理系統(tǒng)對接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,一丹24小時(shí)咨詢熱線:400-600-5844 | ||
3 | 擴(kuò)展模塊 | 會診系統(tǒng) | 完成臨床科室之間的單科或多科會診,自動發(fā)出會診申請,自動完成會診記錄,實(shí)現(xiàn)部門與部門之間,人與人之間的溝通協(xié)調(diào) |
傳染病上報(bào) | 針對臨床當(dāng)中有可能有傳染病情況的疑似病歷進(jìn)行傳染病上報(bào),提供傳染病科室的管理平臺 | ||
腫瘤等報(bào)告卡 | 針對腫瘤、出生缺陷等患者進(jìn)行專項(xiàng)部門上報(bào)數(shù)據(jù) | ||
新聞管理 | 主要是發(fā)送臨床的報(bào)道以及通知,時(shí)效性更強(qiáng) | ||
門診電子病歷 | 提供門診電子病歷書寫模塊,提供專業(yè)的門診病歷模板,不提供醫(yī)囑功能 | ||
4 | 其他接口 | 衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)上報(bào)接口 | 醫(yī)院需要針對衛(wèi)生廳上報(bào)病案數(shù)據(jù),電子病歷提供數(shù)據(jù)接口供his使用,一丹24小時(shí)咨詢熱線:400-600-5844 |
衛(wèi)計(jì)委HQMS | 衛(wèi)生部醫(yī)管司的病案數(shù)據(jù)直報(bào)系統(tǒng),我公司提供數(shù)據(jù)上傳,統(tǒng)計(jì),分析,獲得衛(wèi)生A級認(rèn)證 | ||
5 | 網(wǎng)上醫(yī)院 | 會康醫(yī)生APP |
支持手機(jī)APP、微信和支付寶三種應(yīng)用方式; 患者端APP:掛號、繳費(fèi)、排隊(duì)、咨詢醫(yī)生、評價(jià)醫(yī)生、手機(jī)查看病歷、檢驗(yàn)報(bào)告、醫(yī)院導(dǎo)航等; 醫(yī)生端APP:患者管理、查看電子病歷、查看檢驗(yàn)報(bào)告、查看影像報(bào)告、查看歷史醫(yī)囑、患者咨詢、診后隨訪、排班管理等。 |